14 件中 1-14 件
- 1
現住所 | 公開本名 | 性別 | 年齢 | 職種 | 得意分野 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | ☆ 社団法人建設新技術協会 井上 純一 | 男性 | 69歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/教育/研究・開発/メディア・出版/文化/非営利法人/シンクタンク/その他 | 人材教育・育成/インフラメンテ/防災 ・減災/開発等整備手法 | |
埼玉県 | ☆ NPO法人シビルサポートネットワーク | 男性 | 14歳 | 非営利法人/シンクタンク | 人材教育・育成/インフラメンテ/まちづくり/環境/防災 ・減災 | |
茨城県 | ☆ 三上靖彦 | 男性 | 60歳 | 建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/不動産/都市・住宅開発//非営利法人/シンクタンク | まちづくり | |
広島県 | ☆ 野村 吉春 | 男性 | 73歳 | 建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/非営利法人/シンクタンク | インフラメンテ/まちづくり/環境/防災 ・減災 | |
東京都 | ☆ 佐藤儀一 | 男性 | 71歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備) | 人材教育・育成/環境 | |
山形県 | ★ ミライズ公共設計株式会社 | 男性 | 51歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備) | インフラメンテ/まちづくり/防災 ・減災/情報化 | |
栃木県 | ☆ 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント | 男性 | 59歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備) | インフラメンテ/まちづくり | |
東京都 | ☆ 皆川 勝 | 男性 | 63歳 | 建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/教育/研究・開発/メディア・出版/文化 | 人材教育・育成/インフラメンテ/情報化 | |
東京都 | ☆ NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク | 男性 | 53歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/非営利法人/シンクタンク/その他 | まちづくり/その他 | |
埼玉県 | ☆ 奥田 | 男性 | 68歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/電力・ガス/自然エネルギー/環境/防災 | 人材教育・育成/環境/防災 ・減災 | |
宮崎県 | ☆ (有)仁礼 | 男性 | 58歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/建設調査・企画・設計・監理(土木/建築/設備)/電力・ガス/自然エネルギー/環境/防災/非営利法人/シンクタンク | まちづくり/防災 ・減災/情報化/その他 | |
埼玉県 | ☆ 辻田 満 | 男性 | 68歳 | 非営利法人/シンクタンク | インフラメンテ/まちづくり/環境/防災 ・減災 | |
埼玉県 | ☆ 村上 | 男性 | 32歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備) | 人材教育・育成 | |
埼玉県 | ☆ 小松崎暁子 | 女性 | 37歳 | 建設設計・施工(土木/建築/設備)/陸・海・空運輸/物流/倉庫 | 人材教育・育成/治水・利水/エネルギー |
14 件中 1-14 件
- 1